Comparaçãode risco sectorial
Todos os trimestres, os nossos economistas analisam 13 sectores de atividade em 6 regiões do mundo, combinando dados relacionados com a experiência da Coface no comportamento de pagamento das empresas, previsões relacionadas com dados financeiros das empresas e dados económicos suscetíveis de ter um impacto nos sectores.
Descarregar (pdf)| Sector | Ásia-Pacífico | Europa Central e de Leste | América Latina | Turquia e Médio Oriente | América do Norte | Europa Ocidental |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroalimentar | Elevado | Médio | Elevado | Elevado | Elevado | Elevado |
| Automóvel | Elevado | Elevado | Elevado | Elevado | Elevado | Muito Elevado |
| Construção | Muito Elevado | Muito Elevado | Elevado | Muito Elevado | Muito Elevado | Muito Elevado |
| Energia | Elevado | Médio | Médio | Elevado | Baixo | Médio |
| Madeira | Elevado | Muito Elevado | Elevado | Elevado | Elevado | Elevado |
| Metais | Elevado | Elevado | Elevado | Muito Elevado | Elevado | Muito Elevado |
| Papel | Elevado | Elevado | Médio | Elevado | Elevado | Muito Elevado |
| Produtos farmacêuticos | Baixo | Médio | Médio | Médio | Médio | Médio |
| Produtos químicos | Elevado | Elevado | Elevado | Elevado | Médio | Muito Elevado |
| TIC | Médio | Médio | Elevado | Médio | Médio | Médio |
| Transportes | Médio | Muito Elevado | Elevado | Elevado | Elevado | Elevado |
| Têxteis e Vestuário | Muito Elevado | Muito Elevado | Muito Elevado | Elevado | Muito Elevado | Muito Elevado |
| Venda a retalho | Médio | Médio | Elevado | Elevado | Muito Elevado | Elevado |
Serviços on-line para clientes e mediadores
- Portal do Cliente - Cofanet
Portal do Cliente - CofaNet
Plataforma on-line da Coface para gerir os seus créditos comerciais. Acesso a todas as ferramentas de acordo com o seu contrato.
- Portal do Broker
Portal do Broker
Plataforma dedicada aos mediadores para o acompanhamento da sua atividade e a gestão da sua carteira de clientes.
Soluções inovadoras e digitais
- Portal API
Portal API
Conheça as soluções de conectividade API da Coface